Fundadores
| Nº | Nome: | Lattes: | Admissão: | Posse: |
| 1 | Claudia de Macedo Soares | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 2 | Cristiane Rosa Pereira Jardim | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 3 | Dawson Nascimento da Silva | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 4 | Deivid Antunes da Silva Pacheco | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 5 | Edgar de Souza Carvalho | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 6 | Edson José de Oliveira | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 7 | Feliciano Pereira Barreto | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 8 | Fernanda Figueiredo de Souza Barreto Silva | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 9 | Israel Lino Quintela de Araújo | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 10 | João Antônio Duarte Graça Vieira | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 11 | Jorge de Almeida Santos | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 12 | Juber Brandão de Decco | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 13 | Marcos Aurélio Fernandes Jardim | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 14 | Margarete Gomes Borba | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 15 | Milton José Duarte Filho | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 16 | Renata de Souza Pereira Aymoré Araújo Gama | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 17 | Sérgio Toledo Rodrigues | currículo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
Efetivos
| Nº | Nome: | Lattes: | Admissão: | Nome: |
| 1 | Cecilia Maria Vianna de Mattos Setubal | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 2 | Claudio Prado de Mello | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 3 | Gilson Dimenstein Koatz | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 4 | Hidelbrando Costa Santos Filho | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 4 | Luiz Maurício Abreu Arruda | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2025 |
| 5 | Maria Janaína Botelho Corrêa | currículo | 24/04/2019 | 17/07/2021 |
| 6 | Paula de Moraes Rodrigues | currículo | 16/08/2021 | 27/11/2021 |
| 7 | Rubens Carrilho Fernandes | currículo | 24/04/2019 | 29/06/2019 |
| 8 | Rui Aniceto Nascimento Fernandes | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 9 | Ronaldo Medeiros Meirelles | currículo | 17/03/2018 | 19/06/2018 |
| 10 | Victória Vieira da Fonseca | currículo | 17/10/2020 | 20/03/2021 |
Correspondentes
| Nº | Nome: | Lattes: | Admissão: | Posse: | Município/estado: |
| 1 | Adinalzir Pereira Lamego | currículo | 27/04/2019 | 29/06/2019 | Rio de Janeiro – RJ |
| 2 | Hugo Delpim Borges | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2024 | Rio de Janeiro – RJ |
| 3 | Matilde Carone Slaibi Conti | currículo | 17/03/2022 | 21/05/2022 | Niterói – RJ |
| 4 | Nagib Slabi Filho | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2024 | Niterói – RJ |
| 5 | Paulo Knauss de Mendonça | currículo | 27/04/2019 | 29/06/2019 | Rio de Janeiro – RJ |
| 6 | Paulo Roberto Lopes Clarindo | currículo | 27/04/2019 | 29/06/2019 | Nova Iguaçu – RJ |
Correspondentes internacionais
| Nº | Nome: | Lattes | Admissão | Posse | Município/estado/país |
| 1 | Carlos Augusto Rangel Pinheiro | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2024 | Lisboa, Portugal |
| 2 | Manuel Maria Beninger Simões Correia | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2024 | Lisboa, Portugal |
Honorária
| Nº | Nome: | CV: | Admissão: | Posse: | Município/estado: |
| 1 | Dalva Soares dos Santos | currículo | 16/09/2024 | 30/11/2024 | Itaboraí – RJ |
| 2 | Suley Lopes da Silva | currículo | 16/07/2022 | 17/08/2022 | Itaboraí – RJ |
Benemérita
| Nº | Nome: | Lattes: | Admissão: | Posse: | Município/estado: |
| 1 | Suley da Silva Caffaro | currículo | 16/10/2021 | 16/11/2021 | Itaboraí – RJ |